
方案價格
普通會員
適合剛起步、以個人提案與作品展示為主的房仲與設計師。
全景平臺
NT$ 12,000 /年
全景VR平臺編輯展示
行動APP會員
無限制作品創建
無限制資訊熱點嵌入
聯繫管道設置
自訂LOGO品牌露出
作品永久保存
黃金VIP會員
適合有穩定案量,需要完整功能支援的專業工作者或小團隊。
全景平臺
NT$ 18,000 /年
全套方案

NT$ 31,980 /年
(含全景平臺、Trisio Lite2、腳架,原價 41,980 )
全景VR平臺編輯展示
行動APP會員
無限制作品創建
作品永久保存
可搭載高畫質全景相機
無限制全景平臺功能使用
顧客線上帶看
黑鑽VIP企業
適合多人協作、需統一管理與高容量雲端資源的企業客戶。
全景平臺
NT$ 36,000 /年
5+1多人更划算
1人僅500元/月
無限制全景平臺功能使用
20GB容量大空間
顧客線上帶看
團隊協作 業績加成
共享專案 共享全景
VR商學院
功能比較
免費會員 | 普通會員 | 黃金會員 | 黑鑽會員 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案價格 | — | NT$ 12,000 /年 | NT$ 18,000 /年 | NT$ 36,000 /年 |
| 超過60種特效功能 | ||||
| 漫遊熱點 | ||||
| 一鍵電話聯繫 | ||||
| Google地圖街景 | ||||
| 影片客製嵌入 | ||||
| VR虛擬實境支援 | ||||
| 網站嵌入使用 | ||||
| 作品儲存相簿 | ||||
| 素材庫 | ||||
| 基本數據分析 | ||||
| 作品 | 2個 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 全景圖 | 每作品可傳5張相片 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 自定義品牌LOGO | 全屋記LOGO | |||
| 自定義補地圖 | 全屋記預設 | |||
| 專案功能 | — | 可創建4組專案 | ||
| 設置開場廣告 | — | |||
| 選單設置 | — | |||
| 高清碎片相片 | — | |||
| 語聊功能 | — | 可選2組作品語聊 | 無限 | 無限 |
| 營銷數據分析 | — | — | ||
| 團隊協作 | — | — | — | |
| 共享專案 | — | — | — | |
| 業績專案 | — | — | — | |
| 廣告(上級默認) | — | — | — |
線上詢問